TUİK verilerine göre 2025 Yılı Toplam Satış Performansı 2025 yılının tamamında Bodrum’da toplam 5.925 konut satışı gerçekleşti. 2024 yılının tamamında (Ocak-Aralık) bu rakam 5.265 olarak kaydedilmişti. Buna göre Bodrum’da konut satışları 2025 yılının tamamında yıllık bazda %12,5 artış göstererek yılı büyüme ile tamamladı.
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki düşüşlerin ardından Ekim ayında görülen %16,9’luk güçlü artış umut vermiş olsa da, Kasım ve Aralık verileri Bodrum piyasasında yıl sonu kapanışının daha temkinli geçtiğini kanıtladı. Özellikle Aralık ayındaki düşüşe rağmen, yılın genelinde 2024 rakamlarının üzerine çıkılması dikkat çekti.
Aylara Göre 2025 Bodrum Konut Satışları (Tam Yıl)
-
Ocak 2025: 445 satış (%80 artış) ⬆️
-
Şubat 2025: 438 satış (%34,3 artış) ⬆️
-
Mart 2025: 499 satış (%33,4 artış) ⬆️
-
Nisan 2025: 417 satış (%74,5 artış) ⬆️
-
Mayıs 2025: 455 satış (%40,9 artış) ⬆️
-
Haziran 2025: 373 satış (%7,2 artış) ⬆️
-
Temmuz 2025: 515 satış (%8,8 azalış) ⬇️
-
Ağustos 2025: 475 satış (%8,6 azalış) ⬇️
-
Eylül 2025: 515 satış (%8,4 azalış) ⬇️
-
Ekim 2025: 656 satış (%16,9 artış) ⬆️
-
Kasım 2025: 444 satış (%13,6 azalış) ⬇️
-
Aralık 2025: 693 satış (%14,7 azalış) ⬇️
